Benchmark: IO
| SSD | model | iface | size | fs | srQ8 | srQ1 | swQ8 | swQ1 | rrQ32T16 | rrQ1T1 | rwQ32T16 | rwQ1T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCZ DENEVA 2 R | D2RSTK251S14-0050 | SATA3 | 50GB | ext4 | 538 | 485 | 366 | 367 | 181 44k | 31.7 7.7k | 272 67k | 116 28k |
| OCZ SABER 1000 | SB1CSK31MT570-0480 | SATA3 | 480GB | ext4 | 564 | 469 | 483 | 506 | 381 92k | 31.0 7.6k | 381 93k | 153 37k |
| OCZ INTREPID 3700 | IT3RSK41ET5H0-1920 | SATA3 | 1.92TB | ext4 | 515 | 502 | 480 | 464 | 318 78k | 37.5 9.2k | 219 53k | 129 32k |
| OCZ INTREPID 3800 | IT3RSK41ET340-0400 | SATA3 | 400GB | ext4 | 520 | 490 | 466 | 468 | 382 93k | 35.4 8.7k | 356 87k | 145 35k |
| OCZ RevoDrive 400 | RVD400-M22280-256G | NVMe3 | 256GB | ext4 | 2609 | 1808 | 1223 | 1240 | 881 215k | 49.2 12.0k | 558 136k | 210 51k |
| Samsung 840 Pro | MZ-7PD128 | SATA3 | 128GB | ext4 | 557 | 459 | 467 | 437 | 393 96k | 31.0 7.6k | 277 68k | 51 12k |
| Hynix P31 Gold | SHGP31-1000GM | NVMe3 | 1TB | ext4 | 3420 | 2191 | 3257 | 2772 | 2093 536k | 46.6 11.9k | 1416 363k | 136 35k |
| Hynix BC711 | HFM256GD3GX013N | NVMe3 | 256GB | ext4 | 3411 | 2271 | 1644 | 1650 | 1884 462k | 45.7 11.2k | 1483 369k | 129 32k |
| Micron 2110S | 2210S | NVMe | 512GB | ext4 | 2116 | 1868 | 1131 | 1143 | 645 157k | 54.1 13.8k | 1133 277k | 144 35k |
| Solidigm P44 Pro | SSDPFKKW020X7 | NVMe4 | 2TB | ext4 | 7027 | 4633 | 6317 | 4790 | 5762 1475k | 86.7 21.2k | 3188 816k | 251 64k |
Sequantial read
fio --name=seqread --rw=read --direct=1 --ioengine=libaio --bs=1m --iodepth=8 --numjobs=1 --size=1G --time_based --runtime=1m --group_reporting
Sequential write
fio --name=seqwrite --rw=write --direct=1 --ioengine=libaio --bs=1m --iodepth=8 --numjobs=1 --size=1G --time_based --runtime=1m --group_reporting
Random read
fio --name=randread --rw=randread --direct=1 --ioengine=libaio --bs=4k --iodepth=32 --numjobs=16 --size=1G --time_based --runtime=1m --group_reporting
Random write
fio --name=randwrite --rw=randwrite --direct=1 --ioengine=libaio --bs=4k --iodepth=32 --numjobs=16 --size=1G --time_based --runtime=1m --group_reporting
Random write (synced)
fio --name=randwrite --rw=randwrite --direct=1 --ioengine=libaio --bs=4k --iodepth=32 --fsync=1 --numjobs=1 --size=1G --group_reporting
JSON output
--output-format=json --output=test.json
Example profile
[global]
ioengine=libaio
direct=1
size=1G
time_based
runtime=1m
group_reporting
[seq-read-q8]
filename=seq-read
rw=read
bs=1m
iodepth=8
numjobs=1
[seq-read-q1]
stonewall
filename=seq-read
rw=read
bs=1m
iodepth=1
numjobs=1
[seq-write-q8]
stonewall
filename=seq-write
rw=write
bs=1m
iodepth=8
numjobs=1
[seq-write-q1]
stonewall
filename=seq-write
rw=write
bs=1m
iodepth=1
numjobs=1
[rand-read-q32-t16]
stonewall
filename=rand-read
rw=randread
bs=4k
iodepth=32
numjobs=16
[rand-read-q1-t1]
stonewall
filename=rand-read
rw=randread
bs=4k
iodepth=1
numjobs=1
[rand-write-q32-t16]
stonewall
filename=rand-write
rw=randwrite
bs=4k
iodepth=32
numjobs=16
[rand-write-q1-t1]
stonewall
filename=rand-write
rw=randwrite
bs=4k
iodepth=1
numjobs=1